Relação dos Candidatos (as) eleitos (as) para o Conselho Tutelar de Igarassu.
ELEITOS (AS):
1 | ROBERTO MAGLIANO | 634 | ELEITO |
2 | CARLINHOS DA BANDA | 588 | ELEITO |
3 | ANA DERGY | 567 | ELEITA |
4 | EDRIANA SILVA | 472 | ELEITA |
5 | MESTRE JORGE | 441 | ELEITO |
SUPLENTES:
1 | NIDO DO SHALON | 432 | SUPLENTE |
2 | DIACONO PROFESSOR MAURICIO | 426 | SUPLENTE |
3 | DANIEL BONFIM | 252 | SUPLENTE |
4 | MANASSES DUARTE | 251 | SUPLENTE |
5 | DELAMA ANANIAS | 224 | SUPLENTE |
6 | NITO DA ESCOLINHA | 200 | SUPLENTE |
7 | ANATILDE BENIGNA (ANA) | 188 | SUPLENTE |
8 | JULIANA | 142 | SUPLENTE |
BRANCO | 8 |
NULOS | 56 |
Total de Votantes 4.938,
GILMAR GONÇALVES DA SILVA – PRESIDENTE DA COMISSÃO
MARIANA LAMENHA GOMES DE BARROS – PROMOTORA DE JUSTIÇA DE IGARASSU
PAULO DE SOUZA BEZERRA – PRESIDENTE DO COMDICA-IGARASSU
JOSE RIBEIRO DE SOUSA – PROCURADORIA MUNICIPAL